|
| Schacht | Teufbeginn | Inbetriebnahme | Stillegung | max. Teufe (m) | Kokerei |
| 1 | 1871 | 1874 | 1990 | 869 | 1912 - 1924 |
| 2 | 1881 | 1884 | 19782 | 743 | |
| 3 | 1897 | 1899 | 1993 | 743 | |
| 4 | 1908 | 1910 | 1993 | 869 | |
| 5 | 1920 | 1923 | 1990 | 736 |
| maximale Förderung 891000 t 1925 |
| durchschnittlich 700000 - 800000 t/a |
|
Schacht 1/4 |
![]() Schacht 3 |
Künstlerzeche |
![]() Künstlerzeche |
![]() Künstlerzeche |
![]() Künstlerzeche |
|
Parkanlage |
![]() Schacht 5 |
| zur Auswahl |